SANSYUの「精度」を支える金型製造部門です。
"金型は技術の転写媒体です"
培ったノウハウと、おしみない技術を凝縮して詰め込んであります。
社名 | 株式会社 三琇ファインツール |
---|---|
設立 | 1967年8月28日 |
資本金 | 2,500万円 |
本社所在地 | 〒444-1321 愛知県高浜市稗田町四丁目1番地55 |
代表者 | 代表取締役社長 神谷 宗孝 |
事業内容 | 精密金型並びに治工具の製造及び販売 |
従業員数 | 74名 |
連絡先 | TEL : 0566-53-1781 FAX : 0566-52-6561 |
ISO規格 | 認証取得 |
---|---|
ISO 9001 | 2005年 11月 |
ISO 14001 | 1999年 04月 |
SBT認証(Science Based Targets認証)とは、パリ協定に沿った温室効果ガス排出削減目標を設定し、それを達成するための計画を評価した国際的な認証です。
お客様のどのようなご注文にもお応えできる 一貫した開発システムが私たちの誇りです。
名称 | 型式 | メーカー | 台数 | 加工能力 X × Y × Z | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
超精密微細マシニングセンタ | iQ300 | 牧野フライス製作所 | 1台 | 220×220×90 | 45,000rpm |
超精密微細マシニングセンタ | HYPER-2J | 牧野フライス製作所 | 1台 | 150×100×100 | 40,000rpm |
5軸制御立型マシニングセンタ | YMC650+Mi16 | 安田工業 | 1台 | 200×200×225 | |
5軸制御立型マシニングセンタ | V33i-5XB | 牧野フライス製作所 | 1台 | 250×250×150 | 40,000rpm |
高精度高速微細加工機 | MEGA-360 | 碌々産業 | 1台 | 150×150×150 | AWC(自社製)32個 |
立形マシニングセンタ | V22 | 牧野フライス製作所 | 2台 | 100×100×120 | AWC60個 |
立形マシニングセンタ | V33i | 牧野フライス製作所 | 2台 | 230×230×85 | 40,000rpm |
横形マシニングセンタ | a61nx | 牧野フライス製作所 | 1台 | 450×450×100 | AWC2個×表裏 |
平面研削盤 | PSG3AD | 岡本工作機械 | 1台 | 130×250×190 | |
NC成形研削盤 | マイスターG2V | テクノワシノ | 2台 | 140×350×160 | |
高精密成形・NC平面研削盤 | テックスターD3 | テクノワシノ | 1台 | 400×600×220 | |
高精密成形・NC成形研削盤 | マイスターV3 | テクノワシノ | 2台 | 150×350×190 | |
CNCプロファイル研削盤 | GLS-521 | テクノワシノ | 2台 | 200×150×100 | |
CNC治具研削盤 | S40-DR | ハウザー | 1台 | 600×400×40 | |
CNC治具研削盤 | 3SMO | ハウザー | 1台 | 350×200×40 | |
CNC治具研削盤 | 3GBM | 三井精機 | 1台 | 400×250×50 | |
CNC円筒研削盤 | S30 Lean PRO | スチューダー | 1台 | φ33×100 | |
CNC円筒研削盤 | ECO 650 | スチューダー | 1台 | φ33×150 | |
高速形彫放電加工機 | Agie Charmilles FORM200 | GFマシニングソリューションズ | 2台 | 300×200×120 | AWC5個 |
形彫放電加工機 | EA12V | 三菱電機 | 1台 | 300×300×200 | |
形彫放電加工機 | VX10 | 三菱電機 | 1台 | 350×250×200 | |
超高精度形彫放電加工機 | MA2000M+EROWAロボット | 三菱電機 | 2台 | 400×300×100 | AWC6個 |
超高精度形彫放電加工機 | EDGE2 | 牧野フライス製作所 | 1台 | 250×200×100 | AWC2個 |
超精密ワイヤーカット放電加工機 | Agie Charmilles CUT3000S | GFマシニングソリューションズ | 1台 | φ0.1 : 100×100×40 φ0.2 : 200×200×120 |
AWC16個 線径φ0.1、φ0.2 |
超精密微細ワイヤーカット放電加工機 | UPJ-2 | 牧野フライス製作所 | 1台 | 50×50×3 | AWC3個 最小線径φ0.03 |
超精密微細ワイヤーカット放電加工機 | UPH-2 | 牧野フライス製作所 | 2台 | φ0.1 : 100×100×25 φ0.2 : 150×150×40 |
AWC16個 線径φ0.1、φ0.2 |
高精度ワイヤーカット放電加工機 | FA20P+EROWAロボット | 三菱電機 | 4台 | 200×200×70 | AWC42個 |
真空熱処理炉 | NVF30 | 中日本炉工業 | 2台 | 370×180×180 | |
真空熱処理炉 | NVF80 | 中日本炉工業 | 1台 | 400×260×380 | |
サブゼロ用超低温フリーザー(-85~-60℃) | MDF-C8V1 | パナソニック | 1台 | 280×280×200 |
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
デジタルマイクロスコープ | VHX-7000 | キーエンス | 1台 |
ワンショット3D形状測定機 | VR-6000 | キーエンス | 1台 |
CNC三次元測定機 | Crysta Apex-776 | ミツトヨ | 1台 |
CNC三次元測定機 | Falcio Apex-7106 | ミツトヨ | 1台 |
CNC三次元測定機 | Crysta Apex V544 | ミツトヨ | 2台 |
CNC三次元画像測定機 | Smart scope ZIP300 | OGP | 2台 |
表面粗さ測定機 | SE1700α-18D | 小坂研究所 | 1台 |
測定顕微鏡 | MM-800 | ニコン | 2台 |
投影機 | PJ-H3000 | ミツトヨ | 1台 |
ロックウェル硬度計 | HR-100 | ミツトヨ | 1台 |
名称 | 型式 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
TOP solid | 3DCAD | コダマコーポレーション | 14台 |
TOP Cam | 3DCAM | コダマコーポレーション | 7台 |
FFAUT | 3DCAM | 牧野フライス製作所 | 1台 |
FFCAM | 3DCAM | 牧野フライス製作所 | 1台 |
CAM-TOOL | 3DCAM | C&Gシステムズ | 2台 |
Moldflow | CAE | Autodesk | 1台 |
PD Advisor | CAE | 東レエンジニアリングDソリューションズ | 1台 |
当ウェブサイトでは、お客様により良いサービスをご提供するため、クッキーを使用しています。
このまま当ウェブサイトをご利用になる場合、クッキーの使用に同意いただいたものとみなされます。